ハードウェア関連
ハードウェア全世界累計実売台数 (セルスルー)
「プレイステーション VR」 | 500 万台以上 (2019年12月31日時点) |
「プレイステーション 4」 | 11,350万台以上 (2022年9月30日時点) |
「プレイステーション 5」 | 5,600万台 (2024年4月30日時点) |
ハードウェア全世界累計販売台数 (セルイン)
「プレイステーション」 | 10,240万台以上 (2012年3月31日時点) |
「プレイステーション 2」 | 15,500万台以上 (2012年3月31日時点) |
PSP®「プレイステーション・ポータブル」 | 7,640万台以上 (2012年3月31日時点) |
「プレイステーション 3」 | 8,740万台以上 (2017年3月31日時点) |
「プレイステーション 4」 | 11,700万台以上 (2022年6月30日時点) |
「プレイステーション 5」 | 6,500万台以上 (2024年9月30日時点) |
「プレイステーション 4」ハードウェア全世界販売台数(セルイン・単位:万台)
第1四半期 (4月~6月) | 第2四半期 (7月~9月) | 第3四半期 (10月~12月) | 第4四半期 (翌1月~翌3月) | 年間合計 (4月~翌3月) | |
2013年度 | - | - | 450 | 310 | 760 |
2014年度 | 280 | 340 | 640 | 230 | 1,480 |
2015年度 | 290 | 400 | 840 | 240 | 1,760 |
2016年度 | 350 | 390 | 970 | 290 | 2,000 |
2017年度 | 330 | 420 | 900 | 250 | 1,900 |
2018年度 | 320 | 390 | 810 | 260 | 1,780 |
2019年度 | 320 | 280 | 600 | 140 | 1,350 |
2020年度 | 190 | 150 | 140 | 100 | 570 |
2021年度 | 50 | 20 | 20 | 10 | 100 |
「プレイステーション 5」ハードウェア全世界販売台数(セルイン・単位:万台)
第1四半期 (4月~6月) | 第2四半期 (7月~9月) | 第3四半期 (10月~12月) | 第4四半期 (翌1月~翌3月) | 年間合計 (4月~翌3月) | |
2020年度 | - | - | 450 | 330 | 780 |
2021年度 | 230 | 330 | 390 | 200 | 1,150 |
2022年度 | 240 | 330 | 710 | 630 | 1,910 |
2023年度 | 330 | 490 | 820 | 450 | 2,080 |
2024年度 | 240 | 380 |
ソフトウェア関連
ソフトウェア全世界累計販売本数(セルイン)
「プレイステーション」 | 96,200万本以上 (2012年3月31日時点) |
「プレイステーション 2」 | 153,700万本以上 (2012年3月31日時点) |
PSP®「プレイステーション・ポータブル」 | 33,100万本以上 (2012年3月31日時点) |
「プレイステーション 3」 | 99,940万本以上 (2019年3月31日時点) |
「プレイステーション 4」ソフトウェア全世界販売本数(セルイン・単位:万本)
第1四半期 (4月~6月) | 第2四半期 (7月~9月) | 第3四半期 (10月~12月) | 第4四半期 (翌1月~翌3月) | 年間合計 (4月~翌3月) | |
2016年度 | 3,990 | 5,400 | 8,550 | 5,490 | 23,420 |
2017年度 | 4,590 | 7,610 | 9,280 | 5,940 | 27,420 |
2018年度 | 4,770 | 8,230 | 9,560 | 6,230 | 29,270 |
2019年度 | 5,050 | 7,160 | 8,870 | 6,530 | 27,610 |
2020年度 | 9,140 | 8,180 | N/A | N/A | N/A |
※2020年度第3四半期にて開示終了
「プレイステーション 4」および「プレイステーション 5」合算ソフトウェア全世界販売本数(単位:万本)
第1四半期 (4月~6月) | 第2四半期 (7月~9月) | 第3四半期 (10月~12月) | 第4四半期 (翌1月~翌3月) | 年間合計 (4月~翌3月) | |
2020年度 | - | - | 10,420 | 6,140 | 16,560 |
2021年度 | 6,360 | 7,640 | 9,270 | 7,050 | 30,320 |
2022年度 | 4,720 | 6,250 | 8,650 | 6,800 | 26,420 |
2023年度 | 5,650 | 6,760 | 8,970 | 7,260 | 28,640 |
2024年度 | 5,360 | 7,770 |
※2020年度第3四半期より開示開始
ネットワーク関連
「プレイステーション ネットワーク」月間アクティブユーザー※ | 1億1600万アカウント (2024年9月30日時点) |